Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGEMBANGAN LAPISAN ANTI-KOROSI MELALUI PEMBENTUKAN IKATAN ANTARA ASAM SITRAT DENGAN SELULOSA AEROGEL | Suripto Dwi Yuwono | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNKI ) | 2024 | Rp. 75.000.000 | |
| BENEFIT TRANSFER KEARIFAN DALAM PRAKTEK WANATANI KE ZONA LAHAN PERTANIAN PANGAN DAN PERKEBUNAN: STRATEGI PERCEPATAN ADOPSI DI LEVEL TAPAK KEBIJAKAN PENGURANGAN KEBERGANTUNGAN PETANI PADA PUPUK KIMIA PABRIKAN | Samsul Bakri | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PMLT ) | 2023 | Rp. 75.000.005 | |
| EKSPLORASI SENYAWA BIOAKTIF DARI MIKROBA ENDOFIT YANG BERASOSIASI PADA SEDIMEN DAN TANAMAN MANGROVE Avicennia marina SERTA UJI BIOAKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIBAKTERI, ANTIJAMUR, DAN ANTIBIOFILM | John Hendri | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PDD ) | 2022 | Rp. 50.000.000 | |
| ENSKAPSULASI NANOPARTIKEL POLI ASAM LAKTAT DAN KITOSAN SEBAGAI PENGANTAR OBAT (DRUG DELIVERY) DOXSORIBISIN SEBAGAI OBAT ANTIKANKER | Suripto Dwi Yuwono | HIGHER EDUCATION FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION (HETI) PROJECT UNILA ( HETI_PD ) | 2022 | Rp. 214.100.000 | |
| Sintesis dan Karaterisasi Biofoam Berbahan Baku Poli Asam Laktat dan Selulose limbah bromelin termodifikasi | Suripto Dwi Yuwono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PD ) | 2021 | Rp. 133.556.000 | |
| PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT/PENYUSUNAN DOKUMEN RPPLH | Yul Martin | KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH ( KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH ) | 2021 | Rp. 208.250.000 | |
| SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL POLI ASAM LAKTAT DARI ASAM LAKAT HASIL FERMENTASI LIMBAH PADAT TAPIOKA | Suripto Dwi Yuwono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PBK/Hikom ) | 2018 | Rp. 120.000.000 | |
| Kajian Komposit Geopolimer Berpenguat Serat Karbon untuk Material Pipa Geotermal Tahan Korosi | Jamiatul Akmal | Penelitian Desentralisasi ( PDUPT ) | 2018 | Rp. 95.000.000 | |
| Kajian Komposit Geopolimer Berpenguat Serat Karbon untuk Material Pipa Geotermal Tahan Korosi | Jamiatul Akmal | Penelitian Desentralisasi ( PDUPT ) | 2017 | Rp. 62.173.000 | |
| SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL POLI ASAM LAKTAT DARI ASAM LAKAT HASIL FERMENTASI LIMBAH PADAT TAPIOKA | Suripto Dwi Yuwono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PBK/Hikom ) | 2017 | Rp. 100.762.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENTARGETAN SASARAN ADOPTER POTENSIAL SISTEM WANATANI DI AREAL PERTANIAN TANAMAN PANGAN SEBAGAI STARTEGI REDUKSI DOSIS PUPUK KIMIA PABRIKAN: PENINGKATAN KOMPETENSI PENYULUH MELALUI SEKOLAH LAPANGAN | Samsul Bakri | PENELITIAN DIPA LPPM ( PKM DRH ) | 2024 | Rp. 35.000.000 | |
| PELATIHAN PENGELOLAAN TERINTEGRASI TATA PERSURATAN BERBASIS KOMPUTER DI MWC-NU RAJABASA BANDAR LAMPUNG | Muslim Ansori | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
| PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAJARAN KIMIA MELALUI PRAKTIKUM SEDERHANA BAGI SISWA MADRASAH ALIYAH PADA PONDOK PESANTREN NURUL QODIRI, WAY PANGUBUAN, LAMPUNG TENGAH | Suripto Dwi Yuwono | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SOLUSI PENANGGULANGAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH MELALUI METODE 4Rp DI LINGKUNGAN WARGA KOTA BANDAR LAMPUNG | Rinawati | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKW ) | 2016 | Rp. 100.000.000 | |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SOLUSI PENANGGULANGAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH MELALUI METODE 4Rp DI LINGKUNGAN WARGA KOTA BANDAR LAMPUNG | Rinawati | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKW ) | 2015 | Rp. 95.000.000 | |
| PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KOMPOR BIOMASSA BERBAHAN BAKU KULIT KOPI SEBAGAI ALTERNTIF KOMPOR RAMAH LINGKUNGAN DI KECAMATAN ULUBELU KABUPATEN TANGGAMUS | Suripto Dwi Yuwono | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | 2014 | Rp. 46.500.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Panduan budidaya lebah tanpa sengat (stingless bee) | CV. Eureka Media Aksara | 2022 | Purbalingga | ISBN : 9786234872316 |
| Keanekaragaman hayati register 31, KPH Kota Agung Utara : penelusuran cepat partisipatif bersama gapoktanhut lestari sejahtera. | CV. Anugrah Utama Raharja | 2022 | Bandar LAmpung | ISBN : 9786232113244 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Isolation and characterization of alkaloid compound of mangrove sediment's fungi and bioactivity test against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Steroid Compounds from Endophytic (Penicillium sp.) of Mangrove Avicennia marina | Q2 as Journal | Journal of Medicinal and Chemical Sciences | 2024 | 2 |
| Synthesis and Characterisation of Cellulose Acetate/Polyethylene Glycol Membrane from Pineapple Hump by Phase Inversion Method | Q2 as Journal | Johnson Matthey Technology Review | 2024 | 1 |
| Economic and environmental analysis of spent bleaching earth reactivation | Q3 as Conference Proceedin | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 2024 | 2 |
| Antibacterial activity of nano chitosan derived from mangrove fungus endophyte, Fusarium sp. 20CB07 | Q3 as Journal | Aacl Bioflux | 2024 | 0 |
| THE AMORPHOUS ZEOLITE SYNTHETIC VS. NATURE IN NANOPARTICLES AS CELLULOSE | Q3 as Journal | Herald of the Bauman Moscow State Technical University Series Natural Sciences | 2024 | 1 |
| THE PHYSICAL PROPERTIES OF RED MUD AS ABSORBANCE | Q3 as Journal | Herald of the Bauman Moscow State Technical University Series Natural Sciences | 2024 | 0 |
| Simultaneous bioconversion of rice straw into an intermediate product using ionic liquid and native extracellular hydrolytic enzyme from indigenous actinomycetes | Q3 as Conference Proceedin | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 2023 | 0 |
| Improving the Characteristics of Edible Film Using Modified Cassava Starch Over Ethanol Precipitation | Q2 as Journal | Science and Technology Indonesia | 2023 | 6 |
| FTIR-Based Metabolomics for Characterization of Antioxidant Activity of Different Parts of Sesbania grandiflora Plant | Q2 as Journal | Sains Malaysiana | 2023 | 4 |