Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Dr. Rinawati, S.Si, M.Si
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Produksi senyawa hasil Modifikasi Gugus Polyeugenol-Bisfenol A Diglisidil Eter dan Aplikasinya sebagai Penanggulangan Pencemaran Polutan Organik Perairan | Agung Abadi Kiswandono | Penelitian Kompetitif Nasional ( RIKUB ) | 2025 | Rp. 401.172.000 | |
| MODIFIKASI MAGNETIK-GRAPHENE OXIDE BERBASIS LIMBAH KELAPA SAWIT UNTUK MATERIAL dSPE DALAM PENENTUAN RESIDU ANTIBIOTIK | Rinawati | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2025 | Rp. 131.790.000 | |
| REKAYASA SINTESIS GRAFENA OKSIDA DARI BAGASE TEBU DAN APLIKASINYA UNTUK FASE PADAT TEKNIK DSPE | Rinawati | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPF ) | 2025 | Rp. 40.000.000 | |
| REKAYASA SUPPORTED LIQUID MEMBRANE YANG MENGANDUNG KOPOLI EUGENOL DIVINIL BENZENA 8% UNTUK TRANSPOR FENOL | Agung Abadi Kiswandono | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPF ) | 2025 | Rp. 40.000.000 | |
| EVALUASI DAN STABILITAS POLYMER INCLUSION MEMBRANE YANG MENGANDUNG SENYAWA PEMBAWA COPOLY-EUGENOL DIALIL FTALAT 10% UNTUK TRANSPOR ZAT WARNA MALACHITE GREEN | Agung Abadi Kiswandono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | 2024 | Rp. 32.380.000 | |
| EKSPLORASI POTENSI LIMBAH PERTANIAN SEBAGAI PREKURSOR GRAPHENE OXIDE UNTUK MATERIAL dSPE DALAM PENENTUAN EMERGING POLLUTANT | Rinawati | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 135.850.000 | |
| SINTESIS CIPROFLOXACIN MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER UNTUK MODIFIKASI GRAPHENE OXIDE SEBAGAI FASE PADAT TEKNIK DISPERSIVE SOLID PHASE EXTRACTION | Rinawati | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | 2024 | Rp. 33.000.000 | |
| PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA KIMIA MELALUI PENGUJIAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN METODE ANALISIS PENCEMAR AIR DI LABORATORIUM TERAKREDITASI ISO 17025 | Agung Abadi Kiswandono | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN MBKM ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| STUDI MEMBRAN PIM YANG MENGANDUNG KOPOLI EUGENOL DIVINIL BENZENA 10% UNTUK TRANSPOR ZAT WARNA MALACHITE GREEN | Agung Abadi Kiswandono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | 2024 | Rp. 32.260.000 | |
| ASSESMEN KUALITAS AIR MUARA SUNGAI DI KOTA BANDAR LAMPUNG BERBASIS SOFTWARE SURFER 8 | Rinawati | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | 2023 | Rp. 27.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DESIMINASI HASIL RISET PEMISAHAN KIMIA SEBAGAI KOMPONEN ANTIBAKTERI BERBASIS SEREH MERAH PADA SABUN CAIR PRODUKSI UMKM MANJA REJOMULYO LAMPUNG SELATAN | Agung Abadi Kiswandono | PKM DIPA BLU LPPM ( PM DHR ) | 2025 | Rp. 20.000.000 | |
| PENDAMPINGAN PEMBUATAN PRODUK SANTRI (SABUN CAIR ANTIBAKTERI) BERBASIS EKSTRAK KAYU MANIS DAN DAUN SIRIH PADA KELOMPOK PKK DESA GEBANG, TELUK PANDAN PESAWARAN | Rinawati | PENELITIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2024 | Rp. 20.000.000 | |
| PENDAMPINGAN DAN PEMBUATAN SABUN CAIR SKALA RUMAH TANGGA PADA DESA PURWA AGUNG, KABUPATEN WAY KANAN | Rinawati | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN MENJADI PUPUK KOMPOS BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN | Buhani | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| PENDAMPINGAN PRODUK SABUN CAIR PADA DESA BINAAN REJOMULYO BERBASIS KAYU MANIS DAN DAUN SIRIH HIJAU SEBAGAI ANTIBAKTERI | Agung Abadi Kiswandono | BLU UNIVERSITAS LAMPUNG ( PKM DB ) | 2022 | Rp. 35.000.000 | |
| PEMBUATAN RUMAH PRODUKSI MINYAK KELAPA MURNI (VCO) SEBAGAI ALTERNATIF MINYAK GORENG MURAH DI DESA FAJAR BARU KECAMATAN JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN | Sonny Widiarto | BLU UNIVERSITAS LAMPUNG ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
| PKM KELOMPOK PEDULI KESEHATAN BERBASIS LINGKUNGAN DI DESA WARINGINSARI TIMUR KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU | Rinawati | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PKM PENDAMPINGAN DAN PEMBUATAN SANTRI (SABUN CAIR ANTIBAKTERI) PADA KELOMPOK PKK DESA MANDAH KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN | Nur Hasanah | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SOLUSI PENANGGULANGAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH MELALUI METODE 4Rp DI LINGKUNGAN WARGA KOTA BANDAR LAMPUNG | Rinawati | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKW ) | 2016 | Rp. 100.000.000 | |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SOLUSI PENANGGULANGAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH MELALUI METODE 4Rp DI LINGKUNGAN WARGA KOTA BANDAR LAMPUNG | Rinawati | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKW ) | 2015 | Rp. 95.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| Prosedur Pembuatan Senyawa Pembawa Poli-BADGE 1:1 Sebagai Bagian Dari Salah Satu Komponen Membran PIM | Agung Abadi Kiswandono | 2024 | Nomor Permohonan : EC00202421546 | Hak Cipta |
| Buku Saku Sabun Cair A99 Desa Purwa Agung, Negara Batin, Way Kanan | Agung Abadi Kiswandono | 2023 | Nomor Permohonan : EC00202371411 | Hak Cipta |
| Buku Saku Produk-produk UMKM Desa Rejomulyo | Agung Abadi Kiswandono | 2023 | Nomor Permohonan : EC002022116059 | Hak Cipta |
| Prosedur Pembuatan Copoly Divinil Benzena Sebagai Senyawa Pembawa Untuk Transpor Polutan Fenol | Agung Abadi Kiswadono | 2023 | Nomor Permohonan : EC00202325985 | Hak Cipta |
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Senyawa Pembawa Poly-BADGE Untuk Transpor Fenol Berbasis Polymer Inclusion Membrane (PIM) | Hexagon Publshing | 2025 | Bandar Lampung | ISBN : 9786231091505 |
| Evaluasi Kualitas Air Lindi IPAL RDF Menggnakan Parameter pH, TSS, COD, dan Kadmium (Cd) | Graha Ilmu | 2024 | Yogyakarta | ISBN : 9786233766654 |
| Membran Cair & Senyawa Pebawa Kopoli (EEugenol-Divinil Benzena) untuk Transpor Fenol | Graha Ilmu | 2024 | Yogyakarta | ISBN : 9786233766111 |
| Pengaruh Konsentrasi Koagulan Terhadap Kualitas Air Lindi: Pada Instalasi Air limbah Refuse Derived Fuel dan Instalasi Pengolahan Air Sampah | Graha Ilmu | 2024 | Yogyakarta | ISBN : 9786233766678 |
| Desaku Rejomulyo | Pusaka Media | 2022 | Bandar Lampung | ISBN : 9786234181784 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Corn cob-derived graphene oxide for ciprofloxacin residue determination: Dispersive solid-phase extraction optimization via response surface methodology | Q1 as Journal | Vacuum | 2026 | 0 |
| Heavy metals in water and sediment of Way Ratai River due to small-scale gold mining activities in Pesawaran Regency, Lampung Province (Part I: mercury, cyanide, lead, and arsenic) | Q3 as Journal | Journal of Degraded and Mining Lands Management | 2025 | 0 |
| Poly-Badge 3:1 and 1:1 as Carrier in the PIM (Polymer Inclusion Membrane) Method for Phenol Transport: Competition of Pb(II) and Cd(II) Metals | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2025 | 0 |
| Activated Carbon Adsorbents Derived from Agricultural Waste for Phenolic Pollutant Removal: A Review | Q3 as Journal | Indonesian Journal of Chemistry | 2025 | 1 |
| GRAPHENE OXIDE DERIVED FROM CASSAVA PEEL AS A POTENTIAL ADSORBENT FOR TETRACYCLINE REMOVAL FROM AQUEOUS ENVIRONMENT | Q3 as Journal | Rasayan Journal of Chemistry | 2024 | 0 |
| Determination of the heavy metal content lead (Pb), cadmium (Cd), and manganese (Mn) in vannamei shrimp from pounds and waters in coastal Labuhan Maringgai Regency East Lampung | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Transport of Phenol Using a Supported Liquid Membrane Containing Eugenol Cross-Linked by Diallyl Phthalate or Divinyl Benzene as a Carrier | Q3 as Journal | Journal of Membrane Science and Research | 2024 | 4 |
| THE EFFECT OF COMPARATIVE CONCENTRATIONS OF POLY-BADGE AS A CARRIER ON THE POLYMER INCLUSION MEMBRANE METHOD OF PHENOL TRANSPORT | Q3 as Journal | Rasayan Journal of Chemistry | 2024 | 0 |
| Water quality assessment for shrimp hatchery sustainability | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Removal of ceftriaxone and ciprofloxacin antibiotics from aqueous solutions using graphene oxide derived from corn cob | Q1 as Journal | Global Journal of Environmental Science and Management | 2024 | 5 |