Academic Staff
Profile > Academic Staff
Lecturer Profile
Dr. Agung Abadi Kiswandono, S.Si., M.Sc.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Produksi senyawa hasil Modifikasi Gugus Polyeugenol-Bisfenol A Diglisidil Eter dan Aplikasinya sebagai Penanggulangan Pencemaran Polutan Organik Perairan | Agung Abadi Kiswandono | Penelitian Kompetitif Nasional ( RIKUB ) | 2025 | Rp. 401.172.000 | |
| Pemanfaatan Ekstrak Daun Kelor sebagai Capping Agent pada Sintesis Nanopartikel Fe3O4@Karbon dari Cangkang Kelapa Sawit sebagai Adsorben Zat Pewarna | Buhani | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PDD ) | 2025 | Rp. 57.810.000 | |
| EVALUASI DAN STABILITAS POLYMER INCLUSION MEMBRANE YANG MENGANDUNG SENYAWA PEMBAWA COPOLY-EUGENOL DIALIL FTALAT 10% UNTUK TRANSPOR ZAT WARNA MALACHITE GREEN | Agung Abadi Kiswandono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | 2024 | Rp. 32.380.000 | |
| EKSPLORASI POTENSI LIMBAH PERTANIAN SEBAGAI PREKURSOR GRAPHENE OXIDE UNTUK MATERIAL dSPE DALAM PENENTUAN EMERGING POLLUTANT | Rinawati | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 135.850.000 | |
| SINTESIS CIPROFLOXACIN MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER UNTUK MODIFIKASI GRAPHENE OXIDE SEBAGAI FASE PADAT TEKNIK DISPERSIVE SOLID PHASE EXTRACTION | Rinawati | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | 2024 | Rp. 33.000.000 | |
| PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA KIMIA MELALUI PENGUJIAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN METODE ANALISIS PENCEMAR AIR DI LABORATORIUM TERAKREDITASI ISO 17025 | Agung Abadi Kiswandono | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN MBKM ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| PENGEMBANGAN POLIMER INCLUSION MEMBRAN (PIM) UNTUK KESEHATAN (PEMISAHAN DAN PENGUKURAN UREA DALAM DARAH MANUSIA) TAHUN KE-2 | Muhammad Cholid Djunaidi | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 130.310.000 | |
| STUDI MEMBRAN PIM YANG MENGANDUNG KOPOLI EUGENOL DIVINIL BENZENA 10% UNTUK TRANSPOR ZAT WARNA MALACHITE GREEN | Agung Abadi Kiswandono | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PTM ) | 2024 | Rp. 32.260.000 | |
| PEMANFAATAN TURUNAN POLIEUGENOL SEBAGAI SENYAWA PEMBAWA UNTUK PENANGGULANGAN POLUTAN ORGANIK FENOL PADA LIMBAH RUMAH SAKIT | Agung Abadi Kiswandono | HIGHER EDUCATION FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION (HETI) PROJECT UNILA ( HETI_PD ) | 2023 | Rp. 141.795.073 | |
| SELECTIVITY ENHANCEMENT OF GRAPHENE OXIDE BASED ON AGRICULTURE WASTE USING MOLECULARLY IMPRINTED POLYMER AS A DISPERSIVE SOLID PHASE-EXTRACTION ADSORBENT FOR MULTI-RESIDUE ANALYSIS OF ANTIBIOTICS | Rinawati | HIGHER EDUCATION FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION (HETI) PROJECT UNILA ( HETI_PI ) | 2023 | Rp. 175.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENDAMPINGAN PEMBUATAN PRODUK SANTRI (SABUN CAIR ANTIBAKTERI) BERBASIS EKSTRAK KAYU MANIS DAN DAUN SIRIH PADA KELOMPOK PKK DESA GEBANG, TELUK PANDAN PESAWARAN | Rinawati | PENELITIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2024 | Rp. 20.000.000 | |
| PENDAMPINGAN DAN PEMBUATAN SABUN CAIR SKALA RUMAH TANGGA PADA DESA PURWA AGUNG, KABUPATEN WAY KANAN | Rinawati | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN MENJADI PUPUK KOMPOS BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN | Buhani | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| PENDAMPINGAN PRODUK SABUN CAIR PADA DESA BINAAN REJOMULYO BERBASIS KAYU MANIS DAN DAUN SIRIH HIJAU SEBAGAI ANTIBAKTERI | Agung Abadi Kiswandono | BLU UNIVERSITAS LAMPUNG ( PKM DB ) | 2022 | Rp. 35.000.000 | |
| PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA MULYA MANDIRI FAJAR BARU DALAM PRODUKSI SABUN CAIR CUCI PIRING BERBASIS SURFAKTAN SODIUM LOURYL SULFATE | Hardoko Insan Qudus | BLU UNIVERSITAS LAMPUNG ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
| PKM Pendampingan KWTH Kartini Dalam Menunjang Keberlanjutan Hutan Rakyat Pola Agroforestri: Tanaman Obat Anti Covid-19 | Rahmat Safe'i | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | 2021 | Rp. 42.000.000 | |
| PENDAMPINGAN DAN PEMBUATAN RUMAH PRODUKSI SABUN CAIR SUPER BUSA BERBASIS TEPOL SEBAGAI FOAM BOOSTER DI KUB MULYA MANDIRI DESA FAJAR BARU KECAMATAN JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN | Sonny Widiarto | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2021 | Rp. 20.000.000 | |
| PENDAMPINGAN PEMBUATAN PRODUK SABUN CAIR BERBASIS TUMBUHAN HERBAL DAUN SIRIH DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, LAMPUNG TIMUR | Mita Rilyanti | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PKM PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN HOME INDUSTRY PRODUK DETERGEN KELOMPOK PKK DESA FAJAR BARU: RUMAH PRODUKSI, PENGEPAKAN, MERK DAN TEKNIK PEMASARAN BERBASIS ONLINE | Agung Abadi Kiswandono | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | 2020 | Rp. 48.700.000 | |
| PKM PENDAMPINGAN DAN PEMBUATAN DETERGEN KELOMPOK PKK DESA FAJAR BARU LAMPUNG SELATAN | Agung Abadi Kiswandono | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | 2019 | Rp. 48.900.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| Prosedur Pembuatan Senyawa Pembawa Poli-BADGE 1:1 Sebagai Bagian Dari Salah Satu Komponen Membran PIM | Agung Abadi Kiswandono | 2024 | Nomor Permohonan : EC00202421546 | Hak Cipta |
| Prosedur Pembuatan Copoly Divinil Benzena Sebagai Senyawa Pembawa Untuk Transpor Polutan Fenol | Agung Abadi Kiswadono | 2023 | Nomor Permohonan : EC00202325985 | Hak Cipta |
| Buku Saku Sabun Cair A99 Desa Purwa Agung, Negara Batin, Way Kanan | Agung Abadi Kiswandono | 2023 | Nomor Permohonan : EC00202371411 | Hak Cipta |
| Buku Saku Produk-produk UMKM Desa Rejomulyo | Agung Abadi Kiswandono | 2023 | Nomor Permohonan : EC002022116059 | Hak Cipta |
| Polimerisasi Eugenol Menggunakan Asam Lewis Boron Triflouro Dietileter | Dr. Agung Abadi Kiswandono,M.Sc. | 2023 | Nomor Permohonan : EC00202391288 | Hak Cipta |
| KOMPOSISI ASAP CAIR GRADE 3 DARI TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI INHIBITOR KERAK KALSIUM KARBONAT | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung | 2018 | Nomor Permohonan : PID201807427 | Paten |
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Senyawa Pembawa Poly-BADGE Untuk Transpor Fenol Berbasis Polymer Inclusion Membrane (PIM) | Hexagon Publshing | 2025 | Bandar Lampung | ISBN : 9786231091505 |
| Membran Cair & Senyawa Pebawa Kopoli (EEugenol-Divinil Benzena) untuk Transpor Fenol | Graha Ilmu | 2024 | Yogyakarta | ISBN : 9786233766111 |
| Pengaruh Konsentrasi Koagulan Terhadap Kualitas Air Lindi: Pada Instalasi Air limbah Refuse Derived Fuel dan Instalasi Pengolahan Air Sampah | Graha Ilmu | 2024 | Yogyakarta | ISBN : 9786233766678 |
| Evaluasi Kualitas Air Lindi IPAL RDF Menggnakan Parameter pH, TSS, COD, dan Kadmium (Cd) | Graha Ilmu | 2024 | Yogyakarta | ISBN : 9786233766654 |
| Desaku Rejomulyo | Pusaka Media | 2022 | Bandar Lampung | ISBN : 9786234181784 |
| Covid19 Disrupsi & Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi (Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora): Ketika Pariwisata Terguncang dan harus Beradaptasi Menghadapi Pandemi Covid-19 | PUSAKA MEDIA dan JIP FISIP Universitas Lampung | 2020 | Bandar Lampung | ISBN : 9786236569627 |
| PRODUK RUMAH TANGGA: SABUN CAIR, DETERGEN, SOFTENER, DAN PEMUTIH(SERI BUKU KIMIA DALAM KEHIDUPAN) | AURA (Anugrah Utama Raharja) | 2018 | Bandar Lampung | ISBN : 9786026739278 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Fabrication of Polymer Inclusion Membrane Using Recycled Polyvinyl Chloride as Sustainable Alternative Support Polymer for the Extraction of Zn(II) From Water | Q2 as Journal | Journal of Applied Polymer Science | 2025 | 1 |
| Determination of the Molecule Weight of Synthesis of Compounds Between Eugenol Cross-Linked Diene Compounds Using the Viscosity Method | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2025 | 0 |
| Poly-Badge 3:1 and 1:1 as Carrier in the PIM (Polymer Inclusion Membrane) Method for Phenol Transport: Competition of Pb(II) and Cd(II) Metals | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2025 | 0 |
| Activated Carbon Adsorbents Derived from Agricultural Waste for Phenolic Pollutant Removal: A Review | Q3 as Journal | Indonesian Journal of Chemistry | 2025 | 0 |
| Electrocoagulation for Cattle Slaughterhouse Wastewater Management: A Review of Technologies and Treatment Parameters | Q3 as Journal | Indonesian Journal of Chemistry | 2025 | 1 |
| THE EFFECT OF COMPARATIVE CONCENTRATIONS OF POLY-BADGE AS A CARRIER ON THE POLYMER INCLUSION MEMBRANE METHOD OF PHENOL TRANSPORT | Q2 as Journal | Rasayan Journal of Chemistry | 2024 | 0 |
| Phenol solutions recovery as water pollutants with eugenol cross-linked diallyl phthalate using supported liquid membrane | Q1 as Journal | Global Journal of Environmental Science and Management | 2024 | 1 |
| High-performance sulfonated polyether sulfone/chitosan membrane on creatinine transport improved by lithium chloride | Q1 as Journal | International Journal of Biological Macromolecules | 2024 | 5 |
| Biodegradation of solar oil by a consortium of local isolates from seawater Panjang Port of Lampung | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| GRAPHENE OXIDE DERIVED FROM CASSAVA PEEL AS A POTENTIAL ADSORBENT FOR TETRACYCLINE REMOVAL FROM AQUEOUS ENVIRONMENT | Q2 as Journal | Rasayan Journal of Chemistry | 2024 | 0 |