Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Prof. Dr. Kamisah Delilawati Pandiangan, S.Si., M.Si.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMASI PROSES PIROLISIS SEBAGAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) MENJADI BAHAN BAKAR HIJAU | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN PSU ) | 2024 | Rp. 75.000.000 | |
| KONVERSI BENTONIT MENJADI ZEOLIT-X DAN APLIKASINYA SEBAGAI KATALIS UNTUK PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) MENJADI BIOHIDROKARBON DENGAN METODE PIROLISIS | Wasinton Simanjuntak | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN MBKM ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| PENGEMBANGAN BIOPRETREATMENT DALAM PRODUKSI BIOETANOL MEMANFAATKAN LIMBAH PADAT PERTANIAN DAN EKSTRASELULAR HIDROLITIK ENZIM DARI ISOLAT INDIGENOUS ACTINOMYCETES TERPILIH | Heri Satria | PENELITIAN DIPA FMIPA ( PN FMIPA ) | 2024 | Rp. 20.000.000 | |
| Optimasi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Biji Karet Menjadi Biodiesel Terkatalisis Zeolit Sintetik dengan Penerapan Response Surface Methodology (RSM) | Kamisah Delilawati Pandiangan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 132.860.000 | |
| Optimasi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Biji Karet Menjadi Biodiesel Terkatalisis Zeolit Sintetik dengan Penerapan Response Surface Methodology (RSM) | Kamisah Delilawati Pandiangan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDKN ) | 2023 | Rp. 144.181.000 | |
| INNOVATION OF SUCCESSIVE PROCESSES FOR PRODUCTION OF NANO-HYDROGEL DRUGS BASED ON RESIDUE OF CELLULOSE FRACTION OF AGRICULTURAL WASTE USING IONIC LIQUIDS AND INDIGENOUS MICROORGANISMS | Heri Satria | HIGHER EDUCATION FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION (HETI) PROJECT UNILA ( HETI_PI ) | 2023 | Rp. 165.507.223 | |
| PENELITIAN MBKM: MODIFIKASI ZEOLIT ALAM LAMPUNG SEBAGAI KATALIS UNTUK PENGOLAHAN PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) MENJADI BIO CRUDE OIL (BCO) | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PMBKM ) | 2023 | Rp. 50.000.000 | |
| PENGOPTIMALAN BIOKONVERSI BIOMASSA SELULOSA DARI NANNOCHLOROPSIS SP. MENJADI BIOETANOL DENGAN PEMANFAATAN HIDROLITIK EKSTRASELULAR GLUKAN ISOLAT-ISOLAT INDIGENOUS ACTINOMYCETES | Heri Satria | DIPA BLU LPPM ( PD ) | 2022 | Rp. 25.000.000 | |
| OPTIMASI REAKSI NITROGENASI METIL ESTER MINYAK KELAPA DENGAN METODA AUTOKLAF DAN UJI AKTIVITAS SEBAGAI GREEN CORROSION INHIBITOR | Ilim | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPF ) | 2022 | Rp. 50.000.000 | |
| SINTESIS KOMPOSIT CAO/SIO2 MEMANFAATKAN BATU KAPUR DAN SILIKA BATU APUNG SEBAGAI KATALIS UNGGUL UNTUK PRODUKSI BIODIESEL | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPF ) | 2022 | Rp. 50.000.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| DISEMINASI TEKNOLOGI PENGURAI SAMPAH UNTUK PEMBUATAN KOMPOS DARI DAUN KERING DI DUSUN PEMATANG ASIH KABUPATEN WAY KANAN | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENGABDIAN BLU FMIPA ( PKM FMIPA ) | 2023 | Rp. 5.000.000 | |
| PELATIHAN PEMBUATAN ECOBRICK DARI SAMPAH PLASTIK DI PERUMAHAN BATARANILA DESA HAJIMENA NATAR LAMPUNG SELATAN | Kamisah Delilawati Pandiangan | DANA MANDIRI ( PKM M ) | 2022 | Rp. 5.000.000 | |
| SOSIALISASI PEMBUATAN KERTAS ARTISTIK DARI LIMBAH SEKAM PADI UNTUK INDUSTRI KREATIF PONDOK PESANTREN DI KECAMATAN TALANG PADANG | Heri Satria | DIPA FAULTAS ( PK FMIPA ) | 2022 | Rp. 10.000.000 | |
| PENINGKATAN KETERAMPILAN UNTUK MENGOLAH CANGKANG BIJI KARET MENJADI KARBON AKTIF KUALITAS INDUSTRI DENGAN METODE PIROLISIS BAGI PETANI KARET DI DESA BUMIAYU, KECAMATAN PRINGSEWU | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PENINGKATAN PEMAHAMAN PELAJARAN KIMIA MELALUI PRAKTIKUM SEDERHANA BAGI SISWA MADRASAH ALIYAH PADA PONDOK PESANTREN NURUL QODIRI, WAY PANGUBUAN, LAMPUNG TENGAH | Suripto Dwi Yuwono | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sintesis dan Karakterisasi Zeolit-A dari Silika Sekam Padi dan Logam Aluminium Secara Sol Gel | LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG | 2018 | Nomor Permohonan : P00201810638 | Paten |
| METODE EKSTRAKSI SILIKA DARI AMPAS TEBU (BAGASSE) SEBAGAI PREKURSOR UTAMA DALAM SINTESIS ZSM-5 | LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG | 2017 | Nomor Permohonan : P00201709706 | Paten |
| Metode Pembuatan MgO/SiO2 Sekam Padi Untuk Pengolahan Minyak Nabati Menjadi Biodiesel | Universitas Lampung | 2015 | Nomor Permohonan : IDP000066828 | Paten |
| Metode Ekstraksi Silika dari Sekam Padi | Universitas Lampung | 2009 | Nomor Permohonan : IDP000080815 | Paten |
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Katalis Heterogen untuk Produksi Biodiesel | Graha Ilmu | 2024 | Bandar Lampung | ISBN : 9786233765992 |
| Kumpulan 100 Soal dan Penyelesaiannya: Kimia Fisik 1 | Pusaka Medika | 2022 | Bandar Lampung | ISBN : 9786234180404 |
| Zeolit sintetik berbasis silika sekam padi : preparasi, karakterisasi, dan aplikasi | Graha Ilmu | 2019 | Bandar Lampung | ISBN : 9786232280472 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| The Effect of MgO Loads on Catalytic Activity of MgO/SiO2 in Coconut Oil Transesterification | Q2 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2025 | 0 |
| Effect of Urea on the Synthesis of Hydroxyapatite from Blood Cockle Shells: Kinetics and Adsorption Isotherms Study of Cd2+ Metal Ion | Q3 as Journal | Chemistryselect | 2025 | 0 |
| Pyrolytic conversion of palm oil into biohydrocarbon using activated Lampung natural zeolite as catalyst and aluminum granules as heat exchanger | Q2 as Journal | Pure and Applied Chemistry | 2025 | 0 |
| Electrocoagulation for Cattle Slaughterhouse Wastewater Management: A Review of Technologies and Treatment Parameters | Q3 as Journal | Indonesian Journal of Chemistry | 2025 | 1 |
| Application of Response Surface Methodology (RSM) to Study Transesterification of Palm Oil in the Presence of Zeolite-A as Catalyst | Q2 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2024 | 2 |
| Lipase activity of Pseudomonas sp. indigenous Bandar Lampung soil for biodiesel production and its response to alcohol | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Transesterification of Palm Oil Catalyzed by CaO/SiO2 Prepared from Limestone and Rice Husk Silica | Q2 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2024 | 2 |
| Transformation of Lampung natural zeolite into zeolite-A | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| HIGH-PERFORMANCE CaO/SiO2 COMPOSITE PREPARED FROM LIMESTONE AND PUMICE SILICA AS CATALYST FOR RUBBER SEED OIL TRANSESTERIFICATION | Q2 as Journal | Rasayan Journal of Chemistry | 2024 | 3 |
| New Encapsulation of Fucoxanthin Isolated from Cyclotella striata by Nano Chitosan–Pectin using Ionic Gelation Method | Q2 as Journal | Science and Technology Indonesia | 2024 | 2 |