Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Prof . Dr. Buhani, M.Si.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Pemanfaatan Ekstrak Daun Kelor sebagai Capping Agent pada Sintesis Nanopartikel Fe3O4@Karbon dari Cangkang Kelapa Sawit sebagai Adsorben Zat Pewarna | Buhani | Penelitian Kompetitif Nasional ( PPS-PDD ) | 2025 | Rp. 57.810.000 | |
| Modifikasi ekstrak buah mengkudu sebagai Green Inhibitor untuk menghambat pertumbuhan kerak material anorganik pada boiler | Prof. Dr. Suharso | Penelitian Kompetitif Nasional ( PT-LP ) | 2025 | Rp. 417.970.000 | |
| EKSPLORASI POTENSI LIMBAH PERTANIAN SEBAGAI PREKURSOR GRAPHENE OXIDE UNTUK MATERIAL dSPE DALAM PENENTUAN EMERGING POLLUTANT | Rinawati | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 135.850.000 | |
| INOVASI ADSORBEN DARI KARBON CANGKANG BUAH KARET MELALUI PROSES SILANISASI UNTUK PEMISAHAN ZAT PEWARNA DAN ION FOSFAT DARI LIMBAH CAIR | Buhani | PENELITIAN DIPA LPPM ( PNI ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| PEMANFAATAN LIMBAH AGROINDUSTRI SEBAGAI MATERIAL FUNGSIONAL BERUPA ADSORBEN, KATALIS, DAN INHIBITOR KERAK | Mita Rilyanti | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN MBKM ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| Pembuatan Nanokomposit-Karbon dari Limbah Biomassa Kelapa Sawit dan Aplikasinya sebagai Filter untuk Pemisahan Bahan Kimia Toksik pada Proses Pengolahan Air | Buhani | Penelitian Kompetitif Nasional ( PTB ) | 2024 | Rp. 416.460.000 | |
| Sistem Ekstraksi Fasa Tunggal Menggunakan Cairan Ionik Eutektik Alami Hidrofilik: Valorisasi Lipid, Protein dan Karbohidrat pada Mikroalga Nannochloropsis Oceanica Segar | Andi Setiawan | Penelitian Kompetitif Nasional ( KATALIS ) | 2024 | Rp. 130.270.000 | |
| PEMANFAATAN BIOMASSA ALGA SEBAGAI PREKURSOR ADSORBEN PADA PENGOLAHAN LIMBAH KIMIA DALAM AIR UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR (INFECTIOUS DISEASE) | Buhani | HIGHER EDUCATION FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION (HETI) PROJECT UNILA ( HETI_PD ) | 2023 | Rp. 150.500.000 | |
| LIQUID SMOKE AND GAMBIER EXTRACT MODIFICATION AS GREEN INHIBITOR OF MAGNESIUM CARBONATE SCALE FORMATION: CASE STUDY FOR HOSPITAL BOILER | Suharso | HIGHER EDUCATION FOR TECHNOLOGY AND INNOVATION (HETI) PROJECT UNILA ( HETI_PI ) | 2023 | Rp. 272.000.000 | |
| EKSPLORASI POTENSI LIMBAH PERTANIAN SEBAGAI PREKURSOR GRAPHENE OXIDE UNTUK MATERIAL dSPE DALAM PENENTUAN EMERGING POLLUTANT | Rinawati | Penelitian Desentralisasi ( PDUPT ) | 2023 | Rp. 136.638.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGOLAHAN LIMBAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN MENJADI PUPUK KOMPOS BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN | Buhani | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2023 | Rp. 20.000.000 | |
| PENERAPAN PENGGUNAAN PESTISIDA ALAMI UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN PESTISIDA SINTESIS PADA PARA PETANI DI DESA WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN | Noviany | BLU UNIVERSITAS LAMPUNG ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
| PENERAPAN METODE 4Rp DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN WAY KANAN | Buhani | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKW ) | 2018 | Rp. 100.000.000 | |
| PENERAPAN METODE 4Rp DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN WAY KANAN | Buhani | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKW ) | 2017 | Rp. 130.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| ADSORBEN SENYAWA FOSFAT DARI KARBON CANGKANG BUAH KARET TERMODIFIKASI PELAPISAN PARTIKEL Fe3O4 DAN SENYAWA 3-(AMINOPROPYL)-TRIETHOXYSILANE | LPPM Universitas Lampung | 2024 | Nomor Permohonan : S00202409811 | Paten Sederhana |
| PROSES PEMBUATAN ADSORBEN ZAT PEWARNA KRISTAL VIOLET DARI BIOMASSA SPIRULINA sp. TERMODIFIKASI ION Na+ | LPPM Universitas Lampung | 2023 | Nomor Permohonan : S00202309411 | Paten Sederhana |
| PEMBUATAN ADSORBEN ZAT PEWARNA KRISTAL VIOLET DARI KARBON CANGKANG BUAH KARET MELALUI KOMBINASI TEKNIK PELAPISAN MAGNETIT DAN SILANISASI | LPPM Universitas Lampung | 2021 | Nomor Permohonan : P00202108499 | Paten |
| Metode pembuatan hibrida alga-silika-Fe3O4 dari biomassa Nannochloropsis sp. sebagai penyerap zat pewarna metilen biru | LPPM Universitas Lampung | 2019 | Nomor Permohonan : P00201911623 | Paten |
| ADSORBEN ZAT PEWARNA KRISTAL VIOLET DARI HIBRIDA ALGA BIOMASSA Spirulina sp.-SILIKA-MAGNETIT | LPPM Universitas Lampung | 2018 | Nomor Permohonan : S00201810919 | Paten Sederhana |
| Pembuatan Karbon Aktif - Magnetit dari Cangkang Kelapa Sawit sebagai Adsorben Zat Pewarna Metilen Biru | LPPM Universitas Lampung | 2018 | Nomor Permohonan : PID201807419 | Paten |
| ADSORBEN SELEKTIF LOGAM Pb DARI HIBRIDA AMINO-SILIKA TERCETAK ION DAN METODE PEMBUATANNYA | LPPM Universitas Lampung | 2017 | Nomor Permohonan : P00201709590 | Paten |
| KOMPOSISI PENGHAMBAT KERAK YANG MENGANDUNG EKSTRAK GAMBIR (Uncaria gambier Roxb), ASAM BENZOAT, DAN ASAM SITRAT SERTA PROSES PEMBUATANNYA | LPPM Universitas Lampung | 2016 | Nomor Permohonan : P00201608483 | Paten |
| METODA PEMBUATAN ADSORBEN SELEKTIF LOGAM Cu DARI HIBRIDA BIOMASSA ALGA NANNOCHLOROPSIS sp-SILIKA | LPPM Universitas Lampung | 2016 | Nomor Permohonan : P00201608740 | Paten |
| ADSORBEN LOGAM BERAT DARI MODIFIKASI BIOMASSA ALGA Nitsia sp DAN METODE PEMBUATANNYA MELALUI PROSES SIMULTAN SOL-GEL DAN TEKNIK PELAPISAN PARTIKEL MAGNETIT | 2015 | Nomor Permohonan : P00201507980 | Paten |
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Konsep Dasar Struktur Atom dan Molekul | PUSAKA MEDIA | 2024 | Bandar Lampung | ISBN : 9786234182798 |
| Potensi biomassa alga sebagai adsorben logam berat | Graha Ilmu | 2020 | Yogyakarta | ISBN : 9786232286924 |
| Penghambat kerak ramah lingkungan | Graha Ilmu | 2019 | Yogyakarta | ISBN : 9786232280458 |
| Modifikasi silika sebagai penyerap logam berat | Innosain | 2016 | Yogyakarta | ISBN : 9786026542069 |
| Penanggulangan kerak | Graha Ilmu | 2015 | Yogyakarta | ISBN : 9786022625094 |
| Penanggulangan Kerak Edisi 1 | LLPM Universitas Lampung | 2012 | Bandar Lampung | ISBN : 9789798510526. |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Application of modified Sargassum dupilcatum biomass as an eco-friendly adsorbent for removing coomassie brilliant blue and phosphate ions from solution | Q1 as Journal | International Journal of Environmental Science and Technology | 2025 | 0 |
| Adsorption Kinetics of Coomassie Brilliant Blue by Carbon from Rubber Fruit Shells (Hevea brasilliensis) Modified with Magnetite Particles | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2025 | 0 |
| The Kinetics of Adsorption for Coomassie Brilliant Blue Dye and Phosphate Anions Using Sargassum sp. Algae Biomass | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2025 | 0 |
| Study of water pollution parameters in the dry and rainy seasons on the pollution index of the Mesuji River, Lampung, Indonesia | Q3 as Journal | Results in Chemistry | 2025 | 1 |
| Adsorption kinetics of crystal violet dye by algae Sargassum sp. biomass adsorbent modified with Na+ ions | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Adsorption Kinetics of Crystal Violet by Carbon from Rubber Fruit Shells Modified with Magnetite Particles and Silane Agent | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Surface modification of Sargassum sp. algae biomass with Na+ ions as methylene blue adsorbent in solution | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| GRAPHENE OXIDE DERIVED FROM CASSAVA PEEL AS A POTENTIAL ADSORBENT FOR TETRACYCLINE REMOVAL FROM AQUEOUS ENVIRONMENT | Q2 as Journal | Rasayan Journal of Chemistry | 2024 | 0 |
| Functionalization of carbon from rubber fruit shells (Hevea brasiliensis) with silane agents and its application to the adsorption of bi-component mixtures of methylene blue and crystal violet | Q1 as Journal | Environmental Science and Pollution Research | 2024 | 53 |
| Study adsorption of methylene blue dye by carbon from rubber fruit shell (Hevea brasiliensis) modified by magnetite (Fe3O4) coating | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |