Tenaga Pengajar
Profil > Tenaga Pengajar
Profil Dosen
Prof. Wasinton Simanjuntak, M.Sc., Ph.D.
Staff Performance
SINTA Summary
| Scopus | GScholar | WOS |
|---|---|---|
|
|
|
Research
| Title | Leader | Members | Funding Source | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PENINGKATAN MUTU BIO CRUDE OIL (BCO) HASIL PIROLISIS MINYAK KELAPA SAWIT DENGAN METODE CATALYTIC UPGRADING MENGGUNAKAN ZEOLIT JENIS KLINOPTILOLIT TERAKTIVASI SEBAGAI KATALIS | Wasinton Simanjuntak | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPS ) | 2025 | Rp. 30.000.000 | |
| TRANSFORMASI ZEOLIT ALAM LAMPUNG MENJADI ZEOLITP DAN APLIKASINYA SEBAGAI KATALIS DALAM PIROLISIS MINYAK KELAPA SAWIT CURAH UNTUK MENGHASILKAN BIOHIDROKARBON | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENELITIAN DIPA LPPM ( PPS ) | 2025 | Rp. 30.000.000 | |
| OPTIMASI PROSES PIROLISIS SEBAGAI TEKNOLOGI PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) MENJADI BAHAN BAKAR HIJAU | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN PSU ) | 2024 | Rp. 75.000.000 | |
| KONVERSI BENTONIT MENJADI ZEOLIT-X DAN APLIKASINYA SEBAGAI KATALIS UNTUK PENGOLAHAN CRUDE PALM OIL (CPO) MENJADI BIOHIDROKARBON DENGAN METODE PIROLISIS | Wasinton Simanjuntak | PENELITIAN DIPA LPPM ( PN MBKM ) | 2024 | Rp. 50.000.000 | |
| Optimasi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Biji Karet Menjadi Biodiesel Terkatalisis Zeolit Sintetik dengan Penerapan Response Surface Methodology (RSM) | Kamisah Delilawati Pandiangan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) | 2024 | Rp. 132.860.000 | |
| PENELITIAN MBKM: MODIFIKASI ZEOLIT ALAM LAMPUNG SEBAGAI KATALIS UNTUK PENGOLAHAN PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) MENJADI BIO CRUDE OIL (BCO) | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PMBKM ) | 2023 | Rp. 50.000.000 | |
| Optimasi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Biji Karet Menjadi Biodiesel Terkatalisis Zeolit Sintetik dengan Penerapan Response Surface Methodology (RSM) | Kamisah Delilawati Pandiangan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDKN ) | 2023 | Rp. 144.181.000 | |
| PENELITIAN MBKM: PREPARASI, KARAKTERISASI, DAN UJI APLIKASI KATALIS HETEROGEN UNTUK PRODUKSI BIODIESEL | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENELITIAN DIPA LPPM ( PMBKM ) | 2022 | Rp. 50.000.000 | |
| Optimasi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Biji Karet Menjadi Biodiesel Terkatalisis Zeolit Sintetik dengan Penerapan Response Surface Methodology (RSM) | Kamisah Delilawati Pandiangan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDKN ) | 2022 | Rp. 155.400.000 | |
| Disain Komposit M/Zeolit Sintetik Berbasis Silika Sekam Padi sebagai Katalis untuk Produksi Biodiesel dari Minyak Nabati Non Pangan | Kamisah Delilawati Pandiangan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PD ) | 2021 | Rp. 139.926.000 |
Community Services
| Title | Leader | Members | Funding | Year | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINSIP ECO-GREEN DALAM PENGOLAHAN SAMPAH SECARA HOLISTIK DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEBAGAI GREEN CAMPUS | Ilim | PKM DIPA BLU LPPM ( PM DHR ) | 2025 | Rp. 20.000.000 | |
| REALISASI PRINSIP GREEN CHEMISTRY MELALUI PENGOLAHAN MINYAK JELANTAH MENJADI LILIN DAN SABUN DENGAN METODE SAFONIFIKASI | Zipora Sembiring | BLU UNIVERSITAS LAMPUNG ( PKMU ) | 2022 | Rp. 20.000.000 | |
| IMPLEMENTASI PRINSIP GREEN CHEMISTRY MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PIROLISIS UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK | Zipora Sembiring | BLU LPPM UNILA ( PKMU ) | 2021 | Rp. 20.000.000 | |
| PENINGKATAN KETERAMPILAN UNTUK MENGOLAH CANGKANG BIJI KARET MENJADI KARBON AKTIF KUALITAS INDUSTRI DENGAN METODE PIROLISIS BAGI PETANI KARET DI DESA BUMIAYU, KECAMATAN PRINGSEWU | Kamisah Delilawati Pandiangan | PENGABDIAN DIPA LPPM ( PKMU ) | 2020 | Rp. 20.000.000 | |
| PKM Kelompok Pengrajin Makanan Berbasis Pewarna Alami | Zipora Sembiring | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) | 2018 | Rp. 40.000.000 |
Intellectual Property Rights
| Title | Inventors | Year | Application Number | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sintesis dan Karakterisasi Zeolit-A dari Silika Sekam Padi dan Logam Aluminium Secara Sol Gel | LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG | 2018 | Nomor Permohonan : P00201810638 | Paten |
| Metode Pembuatan MgO/SiO2 Sekam Padi Untuk Pengolahan Minyak Nabati Menjadi Biodiesel | Universitas Lampung | 2015 | Nomor Permohonan : IDP000066828 | Paten |
| Metode Ekstraksi Silika dari Sekam Padi | Universitas Lampung | 2009 | Nomor Permohonan : IDP000080815 | Paten |
Books
| Title | Publisher | Year | City | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Kumpulan 100 Soal dan Penyelesaiannya: Kimia Fisik 1 | Pusaka Medika | 2022 | Bandar Lampung | ISBN : 9786234180404 |
| Zeolit sintetik berbasis silika sekam padi : preparasi, karakterisasi, dan aplikasi | Graha Ilmu | 2019 | Bandar Lampung | ISBN : 9786232280472 |
Scopus Articles
| Title | Quartile | Publisher | Year | Citations |
|---|---|---|---|---|
| Pyrolytic conversion of palm oil into biohydrocarbon using activated Lampung natural zeolite as catalyst and aluminum granules as heat exchanger | Q3 as Journal | Pure and Applied Chemistry | 2026 | 0 |
| Electrocoagulation for Hospital Wastewater Treatment: Comparing Neural Network Models for Performance Simulation | Q2 as Journal | Biomedical Materials and Devices | 2026 | 1 |
| The Effect of MgO Loads on Catalytic Activity of MgO/SiO2 in Coconut Oil Transesterification | Q1 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2025 | 2 |
| High-Performance of Catalyst Synthesized from Waste Can Aluminum and Rice Husk Silica for Conversion Coconut Oil into Biodiesel | Q4 as Conference Proceedin | Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics | 2025 | 0 |
| Enhancing Electrical Characteristics in a High-Power Seawater Battery: Solutions with Acid Zinc Anolyte and Alumina-Carbon-Cement Separator | Q1 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2025 | 0 |
| Green Synthesis of Hierarchical H-ZSM-5 from Sugarcane Bagasse Silica and Application as Catalyst for Conversion of Cellulose into Glucose | Q1 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2025 | 0 |
| Electrocoagulation for Cattle Slaughterhouse Wastewater Management: A Review of Technologies and Treatment Parameters | Q3 as Journal | Indonesian Journal of Chemistry | 2025 | 1 |
| Application of Response Surface Methodology (RSM) to Study Transesterification of Palm Oil in the Presence of Zeolite-A as Catalyst | Q1 as Journal | Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science | 2024 | 3 |
| Conversion of palm oil (Elaeis giuneensis J.) into nitrogen compounds using zeolite-A as catalyst | Q4 as Conference Proceedin | Aip Conference Proceedings | 2024 | 0 |
| Synthesis, characterization and in vitro activity study of some organotin(IV) carboxylates against leukemia cancer cell, L-1210 | Q3 as Journal | Physical Sciences Reviews | 2024 | 1 |